|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | AUTOFOR |
| Сертификация: | RoHS/SVHC |
| Номер модели: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 200 |
| Цена: | By quantity |
| Упаковывая детали: | КОБИЦА |
| Время доставки: | 45 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 100000 |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | Красный/черный | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Режущее колесо из смолы для стальных подшипников,Режущее колесо из смолы для расширения вала |
||
Характер продукции
Резиновое режущее колесо для проката стали/подшипниковой стали/пруговой стали/углеродной стали,хромированный стержень, вал расширения цилиндра
Все виды металловси продукты "металлографический анализ, резка"колесо:
![]()
Степной сталь/подшипниковая сталь/пруговая сталь/углеродистая сталь хромированный вал расширения цилиндра
РезаниеКолесо(размер)
| Модель | ОД ((мм) | THK(мм) | ID ((мм) | Скорость линии (м/с) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят семьдесят. |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят семьдесят. |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят семьдесят. |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят шесть. |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят шесть. |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят шесть. |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Впишите ваше сообщение