|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | AUTOFOR |
| Сертификация: | RoHS/SVHC |
| Номер модели: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 200 |
| Цена: | By quantity |
| Упаковывая детали: | КОБИЦА |
| Время доставки: | 45 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 100000 |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | Красный/черный | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Гладкое высокоточное режущее колесо,Точные режущие колеса для сигаретных труб |
||
Характер продукции
Режущее колесо для электронной сигаретной трубы, кварцевой стеклянной трубы, углеродного волокна
Все виды трубных прецизионных режущих колес: режущий порт яркий, гладкий, без выщелачивания, без вторичной шлифовки;
![]()
![]()
Электронная сигаретная трубка
![]()
Кварцевые стеклянные трубы из углеродного волокна
AUTOFOR тщательно разработала технологию прецизионной резки труб и стержней для клиентов по всему миру.Продукты имеют характер гладкого сеченияСопротивление резки на 30% выше, чем у отечественных и зарубежных аналогов, чтобы максимально снизить затраты на резку для клиентов.
Спецификация точностиРезание Колесодля труб/струн/проволоки/пластырей (размер: мм)
| Модель | Слишком много | THK | Идентификация | Скорость линии (м/с) |
| GB115 | 115 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB125 | 125 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят семьдесят. |
| GB230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят семьдесят. |
| GB255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят семьдесят. |
| GB305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят шесть. |
| GB355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят шесть. |
| GB405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Пятьдесят шесть. |
| GB455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| GB510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Впишите ваше сообщение