|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | AUTOFOR |
| Сертификация: | CE/SGS/ISO9001 |
| Номер модели: | WWWQ205 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка/подгонянный |
| Время доставки: | 15-25days |
|
Подробная информация |
|||
| Клей: | смола | Тип: | сверхтонкое режущее колесо |
|---|---|---|---|
| Использование: | Металл и металлография | ||
| Выделить: | Диски для резки металлов,Металлический отрезанный диск |
||
Характер продукции
Сверхтонкие металлические и металлографические абразивные пиловые лезвия
Он используется для резки материалов, таких как специальные сплавы, сложные для резки соединенные материалы, цементированные кардидные материалы, вольфрам, никель, фенол и эпоксидная смола, однокристаллический материал,литье высокоточного алюминия,экстражесткий материал,режущий продукт,такие как реактивные турбины,детали двигателей транспортных средств,головы для клубов для гольфа,инструменты из цементированного карбида,PCB,соединения,руководства и рельсы,материалы для вставки образцов,керамические изделия,Главы цилиндров, изделия для шлифования, электрические компоненты и медицинские изделия.
| Положение | Спецификация металлографических режущих колес | Макс. Скорость | ||||
| ОД ((мм) | Тонкость ((мм) | ID ((мм) | RPM ((r/min) | М/С | ||
| WWQ115 | 115 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B А60 | 8300 | 50 |
| WWQ125 | 125 | 0.9... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B А60 | 7600 | 50 |
| WWQ150 | 150 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 6400 | 50 |
| WWQ180 | 180 | 1.2... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 5300 | 50 |
| WWQ205 | 205 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 4800 | 50 |
| WWQ255 | 255 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 3800 | 50 |
| WWQ305 | 305 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B А60 | 3400 | 50 |
| WWQ355 | 355 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B А60 | 3400 | 50 |
| WWQ405 | 405 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B А60 | 3200 | 50 |
| WWQ455 | 455 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B А60 | 3200 | 50 |
| WWQ510 | 510 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B А60 | 3200 | 50 |
AUTOFOR также разработала режущие колеса средней и низкой твердости для металлов и сплавов.Он имеет следующие характеристики::
1. очень высокая точность, прочность и жесткость.
2. нелегко ломается, не разрезается насквозь, режущий край узкий, и сталь экономится в значительной степени;
3. режущий край узкий, и сталь в значительной степени экономится;
4. при резке отсутствует гумовый запах;
5. с высокой остротой и долговечностью.
Сверхтонкая смоловая шлифовка AUTOFOR с высокоточной режущей машиной AUTOFOR лучше!
Впишите ваше сообщение