|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | AUTOFOR |
| Сертификация: | CE/SGS/ISO9001 |
| Номер модели: | WWQ305 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 50 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка/подгонянный |
| Время доставки: | 15-25days |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, западное соединение, T/T, |
| Поставка способности: | 1000000pcs/M |
|
Подробная информация |
|||
| Клей: | смола | Размер: | 255*1,5*32 мм/подгонянный |
|---|---|---|---|
| Выделить: | cbn режущее колесо,бриллиантовое колесо |
||
Характер продукции
Кубический борнитрид CBN режущее колесо для закаленного инструмента Сталь
AUTOFOR специализируется на настройке кубического борного нитрида CBN режущего колеса для резки гашеной стали; Закаленной стали; ICD;OKS;инструментальной стали, формовой стали, прокладки стали, пружинной стали.свертывание и вырезка, и HRC выше 58, HV выше 700.
| высокоточное сверхтонкое режущее колесо ((размер: мм) | Максимальная скорость | ||||
| Положение | ОД ((мм) | Толщина ((мм) | ID ((мм) | RPM ((r/min) | М/С |
| CB76 | 76 | 0.15-0.5 | 6 - 50 | 12600 | 50 |
| CB90 | 90 | 0.3-0.5 | 6 - 50 | 10600 | 50 |
| CB150 | 150 | 0.3-1.0 | 10-50 | 6400 | 50 |
| CB180 | 180 | 0.4-1.0 | 10-50 | 5300 | 60 |
| CB205 | 200 | 0.7-1.2 | 10-50 | 4800 | 60 |
| CB230 | 230 | 0.8-1.2 | 10-50 | 4150 | 60 |
| CB255 | 255 | 0.8-1.5 | 10-50 | 3800 | 60 |
| CB305 | 305 | 1.0-1.8 | 10-50 | 3400 | 50 |
| CB355 | 355 | 1.2-2.0 | 10-50 | 3400 | 50 |
| CB405 | 405 | 1.5-2.5 | 10-50 | 3400 | 50 |
| CB455 | 455 | 1.5-2.5 | 10-50 | 2800 | 50 |
[Особенности продукта]
1Различные обычные традиционные шлифовальные колеса имеют очень высокую точность, прочность и жесткость.
2Высокая точность резки, нелегко сломаться и исказиться
3. Используются для фиксированных режущих машин
4Режущий край узкий, что значительно экономит сталь.
5При резке не бывает запаха резины.
6Очень острые и прочные.
Впишите ваше сообщение